Convertirse en entrenador personal en California
¿Alguna vez ha considerado convertirse en entrenador personal certificado en California? Estos profesionales trabajan individualmente o en grupos para ayudar a las personas a alcanzar sus objetivos de fitness y peso. Los entrenadores personales certificados crean y proporcionan programas de ejercicios para satisfacer las necesidades únicas de cada cliente. Regularmente realizan evaluaciones de los clientes para determinar los objetivos, el progreso y la satisfacción de su estado físico. Los entrenadores personales también ayudan a los clientes a tomar decisiones nutricionales saludables y a motivarlos a lograr sus metas.
Este trabajo requiere un excelente servicio al cliente, comunicación y habilidades para escuchar. También es importante que los entrenadores personales tengan habilidades de motivación, físicas y de resolución de problemas. Muchos entrenadores personales certificados comienzan su carrera como instructores de ejercicios grupales. Algunos son autónomos y otros son empleados de gimnasios y corporaciones. En etapas posteriores de sus carreras, los entrenadores personales pueden avanzar a puestos como entrenador en jefe o incluso abrir sus propios gimnasios.
Requisitos para convertirse en entrenador personal en California
Para convertirse en un entrenador personal certificado en California, debe:
- Tener al menos 18 años
- Tener un diploma de escuela secundaria o equivalente.
- Tener la certificación de RCP / AED para adultos, que incluye habilidades prácticas
- Obtener la certificación de una organización de fitness respetada
La mejor manera de comenzar es estudiando en un programa de grado asociado en fitness, kinesiología, ciencias del deporte o educación física. Estos programas proporcionarán las habilidades necesarias para la certificación. Después de eso, debe presentarse a un examen administrado por una agencia de certificación. Si aprueba, puede comenzar a trabajar como entrenador personal certificado. Sin embargo, la mayoría de los entrenadores personales comienzan sus carreras trabajando y capacitándose junto a un entrenador certificado profesional y con experiencia.
Opciones de estudio para entrenadores personales en California
Los programas de grado asociado para entrenadores personales se encuentran en todo el Estado. Estas son solo algunas de las amplias opciones:
- Colegio Técnico Comercial de Los ángeles. Los estudiantes obtienen un título de Asociado en Artes para Transferencia (AA-T) en Kinesiología. El programa tiene una duración de 60 unidades e incluye ejercicio acuático, acondicionamiento corporal y entrenamiento con pesas.
- Los ángeles City College. Mientras obtienen su AA-T en Kinesiología en esta escuela, los estudiantes aprenden técnicas de enseñanza, entrenamiento, entrenamiento grupal y personal, nutrición deportiva y más. Los estudiantes deben demostrar un GPA general de 2.0 o superior para graduarse.
- Skyline College. Ubicado en San Bruno, al sur de San Francisco, Skyline College también ofrece un título AA-T en Kinesiología. Los cursos incluyen lucha libre, defensa personal, acondicionamiento corporal y una variedad de deportes.
Certificación de entrenador personal en California
La certificación de entrenamiento personal no es un requisito, pero aumentará en gran medida sus perspectivas laborales. La mayoría de los empleadores prefieren contratar entrenadores personales con certificación de una agencia nacional reconocida. Muchas organizaciones ofrecen la certificación y todas requieren, como mínimo, una prueba escrita. Busque organizaciones de certificación acreditadas por la Comisión Nacional de Agencias de Certificación (NCCA).
Algunos de los programas principales incluyen el Consejo Estadounidense de Ejercicio (ACE), la Academia Nacional de Medicina Deportiva (NASM), la Asociación Internacional de Ciencias del Deporte (ISSA) y la Asociación Nacional de Fuerza y Acondicionamiento (NSCA).
Oportunidades profesionales como entrenador personal en California
La perspectiva laboral para los entrenadores de fitness e instructores de ejercicios aeróbicos de California (que incluyen a los entrenadores personales) es muy positiva. The Projections Managing Partnership prevé que el empleo de estos profesionales aumente en un 10,4 por ciento para 2026. También se les paga en promedio mucho más que a nivel nacional. Hay entrenadores de fitness e instructores de aeróbicos de California que ganan una media de $ 23,43 por hora en 2018. A los entrenadores personales certificados se les paga en el extremo superior del espectro en esta categoría.
Dónde trabajan los entrenadores personales en California
Donde hay grandes poblaciones, tiende a haber más entrenadores personales certificados. Según el BLS, el mayor número de entrenadores de fitness e instructores de aeróbic de California se empleó en Los ángeles, San Francisco y San Diego en 2018. El BLS no proporciona datos salariales solo para los entrenadores personales, pero las estadísticas muestran que los que tenían sueldos más altos -los entrenadores de fitness e instructores de aeróbic- estaban en el área de Oxnard, con un ingreso promedio de $ 27,85 por hora.
No importa dónde viva en California, es probable que pueda encontrar un trabajo en este campo. El fitness y el bienestar cada vez tiene más adeptos, por lo que los entrenadores personales certificados seguramente seguirán aumentando.
How to Become a Personal Trainer in California
Listado de universidades
| Escuela | Tipo | Matrícula y cuotas por año | Precio neto por año | Programas |
|---|---|---|---|---|
Allan Hancock CollegeSanta Maria, CA(805) 922-6966800 South College Drive11,104 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Accrediting Commission for Community and Junior Colleges | Pública | $1,1562024-25 | $3,829 a $7,797según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
American River CollegeSacramento, CA(916) 484-80114700 College Oak Dr29,908 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Accrediting Commission for Community and Junior Colleges | Pública | $1,2882024-25 | $3,666 a $10,022según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
Antelope Valley Community College DistrictLancaster, CA(661) 722-63003041 West Ave K12,937 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Accrediting Commission for Community and Junior Colleges | Pública | $1,1242024-25 | $8,263 a $8,263según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
Azusa Pacific UniversityAzusa, CA(626) 969-3434901 E Alosta6,487 estudiantes, otoño de 2023Acreditada por WASC Senior College and University Commission | Privada sin fines de lucro | $43,6002023-24 | $17,839 a $23,832según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
Barstow Community CollegeBarstow, CA(760) 252-24112700 Barstow Road3,153 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Accrediting Commission for Community and Junior Colleges | Pública | $1,1042024-25 | $12,029 a $15,648según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
Biola UniversityLa Mirada, CA(562) 903-600013800 Biola Ave5,296 estudiantes, otoño de 2023Acreditada por WASC Senior College and University Commission | Privada sin fines de lucro | $46,7042023-24 | $21,504 a $35,263según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
Cabrillo CollegeAptos, CA(831) 479-61006500 Soquel Dr9,274 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Accrediting Commission for Community and Junior Colleges | Pública | $1,2702024-25 | $11,951 a $19,583según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
California Baptist UniversityRiverside, CA(877) 228-36158432 Magnolia Ave11,407 estudiantes, otoño de 2023Acreditada por WASC Senior College and University Commission | Privada sin fines de lucro | $15,5622024-25, posgrado | $23,788 a $34,648según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
California State University-FresnoFresno, CA(559) 278-42405241 N Maple Ave23,986 estudiantes, otoño de 2023Acreditada por WASC Senior College and University Commission | Pública | $7,3502024-25 | $4,447 a $16,580según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
California State University-FullertonFullerton, CA(657) 278-2593800 N. State College Blvd.41,962 estudiantes, otoño de 2023Acreditada por WASC Senior College and University Commission | Pública | $7,4702024-25 | $2,675 a $14,831según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
California State University-Long BeachLong Beach, CA(562) 985-41111250 Bellflower Blvd40,278 estudiantes, otoño de 2023Acreditada por WASC Senior College and University Commission | Pública | $7,3502024-25 | $5,477 a $18,575según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
California State University-NorthridgeNorthridge, CA(818) 677-120018111 Nordhoff St37,760 estudiantes, otoño de 2023Acreditada por WASC Senior College and University Commission | Pública | $7,4582024-25 | $5,153 a $18,688según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
California State University-SacramentoSacramento, CA(916) 278-60116000 J St31,172 estudiantes, otoño de 2023Acreditada por WASC Senior College and University Commission | Pública | $9,0362023-24, posgrado | $7,306 a $20,649según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
California State University-StanislausTurlock, CA(209) 667-3122One University Circle | Pública | $7,8262023-24 | $3,218 a $16,815según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
Canada CollegeRedwood City, CA(650) 306-31004200 Farm Hill Blvd.6,141 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Accrediting Commission for Community and Junior Colleges | Pública | $1,3322024-25 | no publicado |
|
Cerritos CollegeNorwalk, CA(562) 860-245111110 Alondra Blvd21,046 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Accrediting Commission for Community and Junior Colleges | Pública | $1,3642024-25 | $670 a $6,728según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
Chabot CollegeHayward, CA(510) 723-660025555 Hesperian Blvd12,218 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Accrediting Commission for Community and Junior Colleges | Pública | $1,1502024-25 | $3,300 a $10,901según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
Chaffey CollegeRancho Cucamonga, CA(909) 652-60005885 Haven Ave20,632 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Accrediting Commission for Community and Junior Colleges | Pública | $1,1842024-25 | $5,001 a $9,816según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
City College of San FranciscoSan Francisco, CA(415) 239-300050 Frida Kahlo Drive17,808 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Accrediting Commission for Community and Junior Colleges | Pública | $1,6962024-25 | $6,097 a $13,263según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
College of AlamedaAlameda, CA(510) 522-7221555 Ralph Appezzato Memorial Pky5,833 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Accrediting Commission for Community and Junior Colleges | Pública | $1,2582024-25 | $8,181 a $15,552según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
College of MarinKentfield, CA(415) 457-8811835 College Ave4,673 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Accrediting Commission for Community and Junior Colleges | Pública | $1,5582024-25 | $13,784 a $20,371según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
College of San MateoSan Mateo, CA(650) 574-61611700 W Hillsdale Blvd9,208 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Accrediting Commission for Community and Junior Colleges | Pública | $1,3322024-25 | $127 a $7,818según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
College of the CanyonsSanta Clarita, CA(661) 259-780026455 Rockwell Canyon Rd17,439 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Accrediting Commission for Community and Junior Colleges | Pública | $1,1662024-25 | $1,104 a $7,741según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
College of the DesertPalm Desert, CA(760) 346-804143-500 Monterey Ave10,764 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Accrediting Commission for Community and Junior Colleges | Pública | $1,3262024-25 | $10,791 a $18,265según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
College of the RedwoodsEureka, CA(707) 476-41007351 Tompkins Hill Rd4,260 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Accrediting Commission for Community and Junior Colleges | Pública | $1,1982024-25 | $2,129 a $9,044según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
College of the SequoiasVisalia, CA(559) 730-3700915 S. Mooney Blvd13,586 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Accrediting Commission for Community and Junior Colleges | Pública | $1,3942024-25 | $1,785 a $4,987según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
College of the SiskiyousWeed, CA(530) 938-5555800 College Ave1,430 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Accrediting Commission for Community and Junior Colleges | Pública | $1,4442024-25 | $5,156 a $14,448según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
Compton CollegeCompton, CA(310) 900-16001111 East Artesia Blvd.4,765 estudiantes de pregrado, otoño de 2023 | Pública | $1,1422024-25 | $10,652 a $15,334según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
Concordia University-IrvineIrvine, CA(949) 854-80021530 Concordia West3,481 estudiantes, otoño de 2023Acreditada por WASC Senior College and University Commission | Privada sin fines de lucro | $41,3902023-24 | $21,767 a $33,909según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
Contra Costa CollegeSan Pablo, CA(510) 235-78002600 Mission Bell Dr5,997 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Accrediting Commission for Community and Junior Colleges | Pública | $1,3122024-25 | $5,455 a $11,545según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
Copper Mountain Community CollegeJoshua Tree, CA(760) 366-37916162 Rotary Way1,524 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Accrediting Commission for Community and Junior Colleges | Pública | $1,3902024-25 | $7,075 a $11,142según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
Cosumnes River CollegeSacramento, CA(916) 688-73448401 Center Parkway14,980 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Accrediting Commission for Community and Junior Colleges | Pública | $1,2882024-25 | $3,368 a $8,646según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
Cuesta CollegeSan Luis Obispo, CA(805) 546-3100Highway 110,437 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Accrediting Commission for Community and Junior Colleges | Pública | $1,3502024-25 | $11,156 a $19,283según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
Cypress CollegeCypress, CA(714) 484-70009200 Valley View13,992 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Accrediting Commission for Community and Junior Colleges | Pública | $1,1502024-25 | $3,092 a $11,710según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
Diablo Valley CollegePleasant Hill, CA(925) 685-1230321 Golf Club Rd16,424 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Accrediting Commission for Community and Junior Colleges | Pública | $1,3122024-25 | $4,708 a $12,417según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
Dominican University of CaliforniaSan Rafael, CA(415) 457-444050 Acacia Ave | Privada sin fines de lucro | $50,6662023-24 | $45,630 a $54,480según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
East Los Angeles CollegeMonterey Park, CA(323) 265-86501301 Avenida Cesar Chavez30,321 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Accrediting Commission for Community and Junior Colleges | Pública | $1,2382024-25 | $9,023 a $14,408según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
Feather River Community College DistrictQuincy, CA(530) 283-0202570 Golden Eagle Ave1,758 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Accrediting Commission for Community and Junior Colleges | Pública | $1,4652024-25 | $5,069 a $14,891según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
Foothill CollegeLos Altos Hills, CA(650) 949-777712345 El Monte Rd12,931 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Accrediting Commission for Community and Junior Colleges | Pública | $1,5652024-25 | $6,428 a $14,191según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
Fresno City CollegeFresno, CA(559) 442-82001101 E. University Ave25,285 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Accrediting Commission for Community and Junior Colleges | Pública | $1,3782024-25 | $667 a $11,076según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
Fresno Pacific UniversityFresno, CA(559) 453-20001717 S. Chestnut Ave2,921 estudiantes, otoño de 2023Acreditada por WASC Senior College and University Commission | Privada sin fines de lucro | $35,5582023-24 | $11,116 a $20,235según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
Fullerton CollegeFullerton, CA(714) 992-7000321 E Chapman Avenue18,569 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Accrediting Commission for Community and Junior Colleges | Pública | $1,1502024-25 | $7,302 a $14,498según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
Gavilan CollegeGilroy, CA(408) 848-48005055 Santa Teresa Blvd5,484 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Accrediting Commission for Community and Junior Colleges | Pública | $1,5082024-25 | $923 a $7,251según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
Glendale Community CollegeGlendale, CA(818) 240-10001500 N Verdugo Rd11,176 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Accrediting Commission for Community and Junior Colleges | Pública | $1,1912024-25 | $6,488 a $14,629según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
Grossmont CollegeEl Cajon, CA(619) 644-70008800 Grossmont College Dr13,591 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Accrediting Commission for Community and Junior Colleges | Pública | $1,3322024-25 | $1,681 a $8,775según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
Hope International UniversityFullerton, CA(714) 879-39012500 E Nutwood Ave | Privada sin fines de lucro | $36,2502023-24 | $26,641 a $35,778según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
Irvine Valley CollegeIrvine, CA(949) 451-51005500 Irvine Center Drive11,994 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Accrediting Commission for Community and Junior Colleges | Pública | $1,1562024-25 | $638 a $8,170según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
Laney CollegeOakland, CA(510) 834-5740900 Fallon Sreet10,211 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Accrediting Commission for Community and Junior Colleges | Pública | $1,2582024-25 | $14,974 a $18,938según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
Las Positas CollegeLivermore, CA(925) 424-10003000 Campus Hill Drive7,448 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Accrediting Commission for Community and Junior Colleges | Pública | $1,1682024-25 | $2,914 a $11,071según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
Lionel UniversityCarpinteria, CA(800) 650-47721013 Mark Avenue494 estudiantes, otoño de 2023Acreditada por Distance Education Accrediting Commission | Privada con fines de lucro | $15,2882023-24 | no publicado |
|
Long Beach City CollegeLong Beach, CA(562) 938-41114901 E. Carson St.24,425 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Accrediting Commission for Community and Junior Colleges | Pública | $1,5562024-25 | $4,237 a $7,725según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
Los Angeles City CollegeLos Angeles, CA(323) 953-4000855 N Vermont Ave14,076 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Accrediting Commission for Community and Junior Colleges | Pública | $1,2382024-25 | $7,229 a $12,219según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
Los Angeles Harbor CollegeWilmington, CA(310) 233-40001111 Figueroa Place8,898 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Accrediting Commission for Community and Junior Colleges | Pública | $1,2382024-25 | $10,367 a $15,961según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
Los Angeles Southwest CollegeLos Angeles, CA(323) 241-54001600 W Imperial Hwy5,267 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Accrediting Commission for Community and Junior Colleges | Pública | $1,2382024-25 | $5,735 a $11,979según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
Madera Community CollegeMadera, CA(559) 675-480030277 Avenue 125,825 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Accrediting Commission for Community and Junior Colleges | Pública | $1,3782024-25 | no publicado |
|
Merritt CollegeOakland, CA(510) 531-491112500 Campus Dr6,716 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Accrediting Commission for Community and Junior Colleges | Pública | $1,2582024-25 | $13,694 a $18,232según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
MiraCosta CollegeOceanside, CA(760) 757-2121One Barnard Drive11,707 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Accrediting Commission for Community and Junior Colleges | Pública | $1,1582024-25 | $6,139 a $11,904según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
Modesto Junior CollegeModesto, CA(209) 575-6550435 College Ave17,152 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Accrediting Commission for Community and Junior Colleges | Pública | $1,2822024-25 | $8,525 a $13,215según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
Monterey Peninsula CollegeMonterey, CA(831) 646-4000980 Fremont St7,351 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Accrediting Commission for Community and Junior Colleges | Pública | $1,1882024-25 | $12,241 a $19,029según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
Moorpark CollegeMoorpark, CA(805) 378-14007075 Campus Rd14,091 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Accrediting Commission for Community and Junior Colleges | Pública | $1,4262024-25 | $212 a $5,408según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
Moreno Valley CollegeMoreno Valley, CA(951) 571-610016130 Lasselle St10,023 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Accrediting Commission for Community and Junior Colleges | Pública | $1,4282024-25 | $1,066 a $7,458según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
Mt San Antonio CollegeWalnut, CA(909) 274-55051100 N Grand Ave28,742 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Accrediting Commission for Community and Junior Colleges | Pública | $1,3642024-25 | $2,142 a $9,951según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
Norco CollegeNorco, CA(951) 372-70002001 Third St10,787 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Accrediting Commission for Community and Junior Colleges | Pública | $1,4282024-25 | $1,640 a $10,501según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
Ohlone CollegeFremont, CA(510) 659-600043600 Mission Blvd8,375 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Accrediting Commission for Community and Junior Colleges | Pública | $1,2022024-25 | $12,299 a $19,605según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
Orange Coast CollegeCosta Mesa, CA(714) 432-50722701 Fairview Road17,085 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Accrediting Commission for Community and Junior Colleges | Pública | $1,3922024-25 | $3,105 a $10,872según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
Pacific Union CollegeAngwin, CA(707) 965-6313One Angwin Ave938 estudiantes, otoño de 2023Acreditada por WASC Senior College and University Commission | Privada sin fines de lucro | $35,2142023-24 | $14,903 a $25,182según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
Palo Verde CollegeBlythe, CA(760) 921-5500One College Drive3,461 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Accrediting Commission for Community and Junior Colleges | Pública | $1,2882024-25 | $9,070 a $11,606según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
Palomar CollegeSan Marcos, CA(760) 744-11501140 W. Mission Road18,815 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Accrediting Commission for Community and Junior Colleges | Pública | $1,3542024-25 | $4,065 a $11,879según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
Pasadena City CollegePasadena, CA(626) 585-71231570 E Colorado Blvd.23,592 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Accrediting Commission for Community and Junior Colleges | Pública | $1,1802024-25 | $2,205 a $10,004según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
Pepperdine UniversityMalibu, CA(310) 506-400024255 Pacific Coast Hwy9,545 estudiantes, otoño de 2023Acreditada por WASC Senior College and University Commission | Privada sin fines de lucro | $66,7422023-24 | $36,463 a $52,946según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
Platt College-AnaheimAnaheim, CA(714) 333-96061551 South Douglass Road405 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Accrediting Commission of Career Schools and Colleges | Privada con fines de lucro | $14,8042023-24 | $25,048 a $31,348según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
Point Loma Nazarene UniversitySan Diego, CA(619) 849-22003900 Lomaland Dr4,494 estudiantes, otoño de 2023Acreditada por WASC Senior College and University Commission | Privada sin fines de lucro | $11,8802024-25, posgrado | $44,837 a $51,154según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
Porterville CollegePorterville, CA(559) 791-2200100 E College Ave4,939 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Accrediting Commission for Community and Junior Colleges | Pública | $1,4382024-25 | $2,910 a $10,255según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
Rio Hondo CollegeWhittier, CA(562) 692-09213600 Workman Mill Rd17,193 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Accrediting Commission for Community and Junior Colleges | Pública | $1,3882024-25 | $11,073 a $15,971según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
Riverside City CollegeRiverside, CA(951) 222-80004800 Magnolia Avenue20,437 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Accrediting Commission for Community and Junior Colleges | Pública | $1,4282024-25 | $2,741 a $9,848según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
Saddleback CollegeMission Viejo, CA(949) 582-450028000 Marguerite Pky18,370 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Accrediting Commission for Community and Junior Colleges | Pública | $1,1562024-25 | $2,084 a $8,394según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
San Bernardino Valley CollegeSan Bernardino, CA(909) 384-4400701 South Mount Vernon Avenue12,982 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Accrediting Commission for Community and Junior Colleges | Pública | $1,1962024-25 | $7,949 a $13,367según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
San Diego City CollegeSan Diego, CA(619) 388-34001313 Park Boulevard13,197 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Accrediting Commission for Community and Junior Colleges | Pública | $1,1462024-25 | $1,062 a $8,057según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
San Diego Mesa CollegeSan Diego, CA(619) 388-26007250 Mesa College Dr19,243 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Accrediting Commission for Community and Junior Colleges | Pública | $1,1462024-25 | $3,115 a $6,170según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
San Diego Miramar CollegeSan Diego, CA(619) 388-780010440 Black Mountain Rd13,569 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Accrediting Commission for Community and Junior Colleges | Pública | $1,1462024-25 | $537 a $4,953según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
San Diego State UniversitySan Diego, CA(619) 594-52005500 Campanile Dr39,241 estudiantes, otoño de 2023Acreditada por WASC Senior College and University Commission | Pública | $8,7282024-25 | $9,655 a $24,913según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
San Joaquin Delta CollegeStockton, CA(209) 954-51515151 Pacific Ave18,226 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Accrediting Commission for Community and Junior Colleges | Pública | $1,1802024-25 | $7,545 a $13,563según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
San Jose State UniversitySan Jose, CA(408) 924-1000One Washington Square36,062 estudiantes, otoño de 2023Acreditada por WASC Senior College and University Commission | Pública | $8,4102024-25 | $9,743 a $23,401según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
Santa Ana CollegeSanta Ana, CA(714) 564-60001530 W. 17th Street26,073 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Accrediting Commission for Community and Junior Colleges | Pública | $1,1802024-25 | $3,151 a $9,191según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
Santa Rosa Junior CollegeSanta Rosa, CA(707) 527-40111501 Mendocino Avenue16,803 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Accrediting Commission for Community and Junior Colleges | Pública | $1,3182024-25 | $4,623 a $8,767según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
Sierra CollegeRocklin, CA(916) 624-33335100 Sierra College Blvd17,420 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Accrediting Commission for Community and Junior Colleges | Pública | $1,1562023-24 | $3,048 a $9,007según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
Simpson UniversityRedding, CA(530) 224-56002211 College View Drive | Privada sin fines de lucro | $38,5222023-24 | $22,880 a $30,193según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
